согласно постановления Правительства Республики Казахстан
от 30 октября 2009 г. № 1729
- Коммунальное государственное предприятие "Костанайский областной онкологический диспансер"Управления здравоохранения акимата Костанайской области
БИН 040240003157
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ736010221000262419
АО "Народный Банк Казахстана"
Срок начала приема заявок: 06.05.2019 г. 13:00:00 ч.
Срок окончания приема заявок: 15.05.2019 г. 13:00:00 ч.
- Наименование закупаемых товаров:
№ | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма | |
1 | Датчик пальчиковый к монитору Тритону | шт. | 3 | 92017 | 276051 | |
2 | Манжета LD CUFF C2A (25-40 см) расходный материал (хлопок для взрослых 2 трубки) | шт. | 10 | 3800 | 38000 | |
3 | УО-60 Ушиватель органов | шт. | 1 | 1468700 | 1468700 | |
4 | Подставка для таза | шт. | 4 | 18240 | 72960 | |
5 | Столик манипуляционный из нержавеющей стали Э-142-СП с 2мя поддонами | шт. | 2 | 44175 | 88350 | |
6 | Стеллаж стационарный медицинский ССМ «Елат» (без колес 3 полки), код 2400 (511) | шт. | 4 | 67988 | 271952 | |
7 | Пакеты класса «А» 600*800 черный | шт. | 20000 | 30 | 600000 | |
8 | Пакеты класса «А» 330*600 черный | шт. | 15000 | 13 | 195000 | |
9 | Пакеты класса «А» 500*600 черный | шт. | 15000 | 19 | 285000 | |
10 | Пакеты класса «Б» 500*600 желтый | шт. | 15000 | 19 | 285000 | |
11 | Пакеты класса «Б» 600*800 желтый | шт. | 20000 | 30 | 600000 | |
12 | Пакеты класса «Б» 700*800 желтый | шт. | 10000 | 33 | 330000 | |
13 | Пакеты класса «Б» 330*300 желтый | шт. | 2000 | 8 | 16000 | |
14 | Пакеты класса «В» 600*800 красный | шт. | 300 | 30 | 9000 | |
15 | Пакеты класса «Б» 330*600 желтый | шт. | 15000 | 13 | 195000 | |
16 | Пакеты класса «Г» 330*600 белый | шт. | 2500 | 13 | 32500 | |
17 | Пакеты класса «Г» 600*800 белый | шт. | 10000 | 20 | 200000 | |
18 | Бак для мед.отходов на 30 л. класс «Б» желтый | шт. | 2 | 7000 | 14000 | |
19 | Бак для мед.отходов на 30 л. класс «А» желтый | шт. | 6 | 7000 | 42000 | |
20 | Емкость-контейнер для сбора острого инструментария одноразовая на 6 л. класса «Б» | шт. | 5000 | 290 | 1450000 | |
21 | Роторасширитель | шт. | 2 | 23260 | 46520 | |
22 | Пинцеты анатомические общего назначения: 200*2,5 | шт. | 20 | 2555 | 51100 | |
23 | Пинцет хирургический ПХ 200*2,5мм | шт. | 20 | 3025 | 60500 | |
25 | Иглодержатель общехирургический 200мм И-235 | шт. | 10 | 6360 | 63600 | |
26 | Нож мозговой | шт. | 3 | 13184 | 39552 | |
27 | Ножницы для материала | шт. | 2 | 6196 | 12392 | |
28 | Ножницы с двумя острыми концами 140 мм Н-240 | шт. | 54 | 3718 | 200772 | |
29 | Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые 170мм | шт. | 36 | 4342 | 156312 | |
30 | Ножницы с одним острым концом 150 мм | шт. | 30 | 3722 | 111660 | |
31 | Ножницы для рассечения мягких тканей в глубоких полостях вертикально изогнутые 230 мм | шт. | 20 | 5193 | 103860 | |
32 | Зонд желобоватый хирургический | шт. | 20 | 3722 | 74440 | |
33 | Зажим с клемальерой для прикрепления белья к брюшине 195 см | шт. | 20 | 5263 | 105260 | |
34 | Зажим кровоостанавливающий 1*2 зубый зучатый прямой № 2 | шт. | 10 | 4492 | 44920 | |
35 | Зажим кровоостанавливающий 1*2 зубый зучатый изогнутый №2 3-183 | шт. | 20 | 6196 | 123920 | |
36 | Зажим для пищевода изогнутый 280мм 3-7-1 | шт. | 2 | 6143 | 12286 | |
37 | Зажим для почечной ножки Uro-Tangential 04-527-02 27 cм/103/4 | шт. | 2 | 126929 | 253858 | |
38 | Карцанг изогнутый Щ-68 | шт. | 30 | 6207 | 186210 | |
39 | Мандрен для введения в катетер №27618 | шт. | 1 | 40500 | 40500 | |
40 | Щипцы биопсийные гинекологические тип «Мини-Тишлер» прямые | шт. | 1 | 340860 | 340860 | |
41 | Планшеты для предметных стекол на 20 мест, пластиковый | шт. | 200 | 1235 | 247000 | |
42 | Гигрометр | шт. | 8 | 2875 | 23000 | |
43 | Ерш пробирочный | шт. | 5 | 500 | 2500 | |
44 | Микроконтейнеры для замораживания крови (пробирка «Оппендорф» 1,5мл) | шт. | 1000 | 3,8 | 3800 | |
45 | Наконечник на автоматический дозатор от 100 мкл-1000 мкл (синего цвета) | шт. | 2000 | 13,3 | 26600 | |
46 | Наконечник на автоматический дозатор от 10 мкл-200 мкл | шт. | 3000 | 11,4 | 34200 | |
47 | Пипетка стеклянная на полный слив 10,0 мл | шт. | 100 | 762 | 76200 | |
48 | Мензурка 100 мл высокая с мелкими делениями и носиком ГОСТ 1770-74 | шт | 5 | 1381 | 6905 | |
49 | Стаканы высокие с делением и носиком ТС-180 | шт | 2 | 895 | 1790 | |
50 | Стекло предметное со шлифованными краями и с полосой для записи (76*26*1,0мм) (уп 72 шт) | шт | 36400 | 16,2 | 589680 | |
51 | Штатив-бокс для предметных стекол на 50 шт | шт | 500 | 1368 | 684000 | |
52 | Предварительный фильтр вентилятора (шкаф для сушки и хранения эндоскопов код №1500004) | шт. | 3 | 45640 | 136920 | |
53 | Главный фильтр вентилятора код №1500040 | шт. | 3 | 387959 | 1163877 | |
54 | Фильтр линии продувки каналов № 1500029 | шт. | 10 | 86393 | 863930 | |
55 | Фильтр линии продувки каналов № 1500006 | шт. | 1 | 86393 | 86393 | |
56 | Покровное стекло. Размер: 24×50×0,18мм. (уп 500 шт) | уп | 30 | 3600 | 108000 | |
57 | Трубка силиконовая 8*2 мм | кг | 30 | 16 745 | 502350 | |
Сроки и условия поставки: срок поставки товара: согласно условиям договора.
Место поставки: г. Костанай, ул. С.Кубеева,2, склад ИМН
Место представления (приема) документов: г. Костанай, ул. С.Кубеева, 2, Планово-экономический отдел (режим работы: с 08.00 ч. до 16.30 ч., перерыв на обед с 12.00 ч. до 12.30 ч.).
Дата, время и место вскрытия конвертов сценовыми предложениями: КГП «Костанайский областной онкологический диспансер», 110000 г.Костанай ул. С. Кубеева,2, Планово-экономический отдел, 13:30 ч.«15» мая 2019 года.
Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.
Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.
СКАЧАТЬ