Протокол об итогах закупа способом запроса ценовых предложений №8 | |||||||
г. Костанай | 25.06.2019 г. 15:00 ч | ||||||
Заказчик: КГП "Костанайский областной онкологический диспансер" Управления здравоохранения акимата Костанайской области | |||||||
Наименование закупки: объявление о закупе способом запрос ценовых предложений согласно постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 г. № 1729. | |||||||
Дата и время представления ценового предложения: 11.06.2019 г. 15:00:00 ч. - 18.06.2019 г. 15:00:00 ч. | |||||||
Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: | |||||||
Лот | Наименование | Кол-во | Цена за ед., тенге | Сумма | 1 | 2 | |
ТОО "Виста-Мед" | ТОО "Фарм-Лига" | ||||||
1 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим CD7, клон CBC.37, Готовые к применению, ФЛЕКС, Линк 12 мл | 1 | 281138 | 281 138,00 | |||
2 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим CD10, клон 56C6, Готовые к применению, ФЛЕКС, Линк 12 мл | 1 | 281138 | 281 138,00 | |||
3 | Антитела моноклональные к человеческим CD23, Готовые к применению, ФЛЕКС, Линк 12 мл | 1 | 281138 | 281 138,00 | |||
4 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим CD56, клон 123C3, Готовые к применению, ФЛЕКС, Линк 12 мл | 1 | 281138 | 281 138,00 | |||
5 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим CD57, Клон TB01, Готовые к применению, ФЛЕКС для использования в Автостейнере Дако Линк, 12 мл | 1 | 281138 | 281 138,00 | |||
6 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим CD30, клон Ber-H2, Готовые к применению, ФЛЕКС, Линк 12 мл | 2 | 281138 | 281 138,00 | |||
7 | Антитела моноклональные к человеческим Циклин D1, Готовые к применению, ФЛЕКС, Линк 12 мл | 1 | 281138 | 281 138,00 | |||
8 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим BCL2 Онкопротеин, клон 124, Готовые к применению, ФЛЕКС, Линк 12 мл | 1 | 281138 | 281 138,00 | |||
9 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим BCL6 Онкопротеин, клон PG-B6p, Готовые к применению, ФЛЕКС, Линк 12 мл | 1 | 281138 | 281 138,00 | |||
10 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим CDX-2, клон DAK-CDX-2, Готовые к применению, ФЛЕКС, Линк 12 мл | 1 | 281138 | 281 138,00 | |||
11 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим Опухоль Вильмса 1 (WT1) Протеин, клон 6F-H2, Готовые к применению, ФЛЕКС, Линк 12 мл | 1 | 281138 | 281 138,00 | |||
12 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим p63, Готовые к применению | 1 | 281138 | 281 138,00 | |||
13 | Антитела моноклональные мышиные к Тиреоидному Фактору Транскрипции, клон 8G7G3/1, Готовые к применению, ФЛЕКС, Линк 12 мл | 1 | 281138 | 281 138,00 | |||
14 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим Виллин, клон 1D2 C3, Готовые к применению, ФЛЕКС, Линк 12 мл | 1 | 281138 | 281 138,00 | |||
15 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим Цитокератин 5/6, клон D5/16 B4, Готовые к применению, ФЛЕКС, Линк, 12 мл | 1 | 281138 | 281 138,00 | |||
16 | Антитела поликлональные кроличьи к человеческим CD117, c-kit, 0.2 мл | 3 | 376394 | 376 394,00 | |||
17 | Антитела моноклональные мышиные к Виментину, клон V9, Готовые к применению, ФЛЕКС, Линк 12 мл | 3 | 281138 | 281 138,00 | |||
18 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим Эстроген Рецептор a, Клон 1D5, Готовые к применению, ФЛЕКС, Линк,12 мл | 3 | 375732 | 375 732,00 | |||
19 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим Рецептор Прогестерона, клон PgR 636, Готовые к применению, ФЛЕКС, Линк, 12 мл | 3 | 375732 | 375 732,00 | |||
20 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим Ki-67 Антиген, клон MIB-1, Готовые к применению, ФЛЕКС, Линк 12 мл | 3 | 281138 | 281 138,00 | |||
21 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим PTEN, клон 6H2.1, 0.2 мл | 5 | 390947 | 390 947,00 | |||
22 | Гематоксилин ЭнВижн™ ФЛЕКС, Готовый к применению, для использования в Автоматической платформе Линк, 3х45 мл, 400-600 тестов | 7 | 297675 | 297 675,00 | |||
24 | Гематоксилин (Link) (для Герцептеста) 45 мл | 5 | 274050 | 191 835,00 | |||
25 | Антитела поликлональные кроличьи к человеческим IgD, Готовые к применению, ФЛЕКС, Линк, 12 мл | 1 | 281138 | 281 138,00 | |||
26 | Дако Гематоксилин, 1 л (до 3000 определений) | 4 | 191835 | 191 835,00 | |||
27 | Дако Эозин, 1 л (до 3000 определений) | 4 | 188528 | 188 528,00 | |||
28 | Дако Подсинивающий буфер, 1 л (до 3000 определений) | 4 | 128993 | 128 993,00 | |||
29 | Дако Среда для заключения, Готовая к применению, 473 мл | 4 | 132300 | 132 300,00 | |||
30 | Дако Стекло покровное, 24 х 50 мм, 5 х 200 шт | 20 | 168683 | 168 683,00 | 80 000,00 | ||
Потенциальные поставщики при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями не было | |||||||
1. По закупу способом запроса ценовых предложений определить победителем по лотам №: | |||||||
1-30 ТОО "Виста-Мед" | |||||||
2. Отклонены заявки по лотам следующих поставщиков: | |||||||
30 - ТОО "Фарм-Лига" - нет регистрационных удостоверений | |||||||
3. Заключить договора с потенциальными поставщиками, признанными победителями в соответствии с пунктом 112 настоящих Правил. |
СКАЧАТЬ