Протокол об итогах закупа способом запроса ценовых предложений №2
/СКАЧАТЬ
| Протокол об итогах закупа способом запроса ценовых предложений № 2 | ||||||
| г. Костанай 19.02.2020г | ||||||
| Заказчик: КГП "Костанайская городская онкологическая многопрофильная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области | ||||||
| Наименование закупки: Объявление о закупе способом запрос ценовых предложений согласно постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 г. № 1729. | ||||||
| Дата и время представления ценового предложения: 10.02.2020 г. 14:00:00 ч.- 18.02.2020 г. 14:00:00 ч. | ||||||
| Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: | ||||||
| Наименование | Кол-во | Цена за ед., тенге | ||||
| ТОО "Фармаком" Импэкс" | ||||||
| Вазелин 60,0 д/наруж.прим.. | 120 | 972,00 | 972,00 | |||
| Аммиака 10% -100 мл раствор д/наруж.прим. | 160 | 517,88 | 517,88 | |||
| Калия перманганата 0,5%-50мл раствор д/наруж.прим. | 20 | 700,85 | 700,85 | |||
| Пергидроль 30%-500,0 д/наруж.прим. | 120 | 1367,84 | 1367,84 | |||
| Перикиси водорода 3% -400 мл раствор д/наруж.прим | 1600 | 510,88 | 510,88 | |||
| Вода для инъекций 400 мл. д/и | 3000 | 376,95 | 376,95 | |||
| Калия хлорида 4%-200 мл. раствор д/в/в | 4500 | 512,30 | 512,30 | |||
| Новокаина 0,5%-400 мл. раствор д/и | 3000 | 749,70 | 749,70 | |||
| Фурацилина 0,02%-400мл растовр д/наружн.прим.стерильный | 800 | 639,12 | 639,12 | |||
| Масло вазелиновое 10,0 д/наруж.прим | 400 | 399,00 | 399,00 | |||
| Хлоргексидина биглюконата 0,5%-450 мл. водный расвтор д/наруж.прим. | 600 | 1035,76 | 1035,76 | |||
| Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: Отсутствовали. | ||||||
| 1. По закупу лекарственных средств определить победителем по лотам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 - ТОО «Фармаком» Импэкс». | ||||||
| 2. Отклонены заявки по лотам следующих поставщиков: | ||||||
| И.о. главного врача Дженджара И.В. |
||||||
| Исп.: Алпысбаева А.М. Тел.: 8 (7142) 39-12-36 |
||||||