г. Костанай 23.04.2018г. 10:00 ч.
Заказчик: КГП "Костанайский областной онкологический диспансер" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
Наименование закупки: объявление о закупе способом запрос ценовых предложений согласно постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 г. № 1729.
Дата и время представления ценового предложения: 13.04.2018 г. 14:00:00 ч.- 20.04.2018 г. 14:00:00 ч.
Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения:
Лот № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тенге | ТОО Фармаком Импэкс | ТОО Тас-Фарм | ТОО Стофарм | ТОО Интерфармсервис | КФ ТОО КФК Медсервис плюс | ||
Закуп лекарственных средств | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Цетуксимаб | раствор для инфузий 5 мг/мл 20 мл | фл | 40 | 113 242,35 | 113 240,00 | |||||
2 | Метотрексат | раствор для инъекций 10 мг/мл, 1 мл | шпр | 60 | 4 273,66 | 4 264,00 | |||||
3 | Метотрексат | раствор для инъекций 10 мг/мл, 2 мл | шпр | 60 | 5 506,00 | 5 496,00 | |||||
4 | Этопозид | раствор для инъекций 100мг/5мл по 5 мл | фл | 600 | 1 602,24 | 1 600,00 | |||||
5 | Препараты железа в комбинации с другими препарами | капсула | капс. | 2500 | 45,77 | 45,77 | |||||
6 | Месна | раствор для внутривенного введения 100 мг/мл 4 мл | амп | 750 | 541,63 | ||||||
7 | Митотан( Лизодрен) | 500мг №100 | уп. | 18 | 206000 | 205 000,00 | |||||
8 | Эозин по Май-Грюнвальду,ТУ 9398-004-29508133-2006,1 литр | 1 литр | фл | 15 | 1850 | ||||||
9 | Аскорбиновая кислота | раствор для внутривенного и внутримышечного введения 5% по 2 мл | амп | 2000 | 14,06 | ||||||
10 | Клексан® | раствор для инъекций в шприцах 4000 анти-Ха МЕ/0,4 мл | шпр | 300 | 1 504,27 | 1 112,00 | 1 338,90 | ||||
11 | Мезатон | раствор для инъекций 1% 1мл | амп | 500 | 38,47 | ||||||
12 | Вазелин 60,0 | фл | 50 | 750 | 750,00 | ||||||
13 | Вода очищенная 450,0 | фл | 600 | 325 | 325,00 | ||||||
14 | Калия хлорид 4% 150,0 | фл | 1000 | 390 | 390,00 | ||||||
15 | Масло вазелиновое 8,0 | фл | 300 | 290 | 290,00 | ||||||
16 | Новокаин 0,5%-450,0 | фл | 1200 | 670 | 670,00 |
Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:
- ТОО «Тас-Фарм»
- По закупу лекарственных средств определить победителем по лотам №:
- 12 – 16 – ТОО Фармаком Импэкс;
- 1 – ТОО Тас-Фарм;
- 7, 10 – ТОО Стофарм;
- 4 – ТОО Интерфармсервис;
- 2, 3, 5 – КФ ТОО КФК медсервис плюс;
- В связи с отсутствием ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся по следующим лотам №:
- Заключить договора с потенциальными поставщиками, признанными победителями в соответствии с пунктом 112 настоящих Правил.