г. Костанай 04.05.2018г. 13:00 ч.
Заказчик: КГП "Костанайский областной онкологический диспансер" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
Наименование закупки: объявление о закупе способом запрос ценовых предложений согласно постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 г. № 1729.
Дата и время представления ценового предложения: 23.04.2018 г. 14:00:00 ч.- 02.05.2018 г. 14:00:00 ч.
Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения:
Лот № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тенге | ТОО Home Med | ТОО Альфа-Медикал | ТОО Интерфармсервис | ТОО Adlet Medical | ТОО Glebus-Medical | ТОО СапаМед Астана | ||
1 | Chek-stix Combo 25 Pcs. | Контрольные тест-полоски Chek-Stix Combo 25 шт | уп. | 1 | 57066 | 57 061,00 | ||||||
2 | Multi-stix-10 SG 100 Pcs. (тестполоски 100шт) | Multistix 10 SG 100 Pcs (Тест полоски Multistix 10 SG 100 шт. для полуколичественного метода: удельный вес, pH, белок, глюкоза, кетоновые тела, лейкоциты, кровь, уробилиноген, и качественного метода: билирубин, нитриты ) | уп. | 4 | 10025 | 10 020,00 | ||||||
3 | Напальчник одноразовый | шт. | 600 | 10 | ||||||||
4 | Строфантин | раствор для инъекций 0,25мг/мл 1мл | амп. | 2000 | 17 | |||||||
5 | Коргликон | раствор для инъекций 0,6мг/мл 1мл | амп. | 2000 | 22,74 | |||||||
6 | Губка гемостатическая абсорбирующая желатиновая рассасывающаяся стерильная SURGISPON | 95*48*05 | шт. | 400 | 12000 | |||||||
7 | Анти-бит | шампунь противопедикулезный | фл. | 10 | 1 561,21 | |||||||
8 | Бария сульфат без суспендирующих средств | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь в стаканчике полимерном | шт. | 100 | 232,93 | |||||||
9 | Бендазол | раствор для инъекций 1% по 5 мл | амп. | 500 | 57,12 | |||||||
10 | Бензилбензоат | мазь для наружного применения 200 мг/г по 30 г | уп. | 10 | 217,35 | |||||||
11 | Блеомедак | порошок для приготовления раствора для инъекции 15 ЕД 10 мг | фл. | 300 | 5 616,80 | 5 600,00 | ||||||
12 | Бриллиантовый зеленый | раствор, 1% 20мл | фл. | 2000 | 37 | |||||||
13 | Гидроксиэтилкрахмал (пентакрахмал | раствор для инфузий 6%, 500 мл | фл. | 200 | 1 632,29 | |||||||
14 | Глюкоза | раствор для инъекций 40% по 10 мл №10 | фл. | 200 | 327 | |||||||
15 | Деготь березовый, ксероформ | линимент 30г | уп. | 600 | 93 | |||||||
16 | Дигоксин | раствор для инъекций 0,25 мг/мл | амп. | 600 | 244 | |||||||
17 | Йод, калия йодид, глицерин, вода | жидкость во флаконе 25мл | фл. | 50 | 60 | |||||||
18 | Ксилометазолин | капли назальные 0,1% по 10 мл | фл. | 200 | 225,65 | |||||||
19 | Менадиона натрия бисульфит | Раствор для инъекций 1% 1,0 | амп. | 1000 | 21,92 | |||||||
20 | ментол в ментиловом эфире изовалериановой кислоты | 0,06 г раствора ментола в ментиловом эфире изовалерианово й кислоты | таб. | 2000 | 14,85 | |||||||
21 | Метилурацил | суппозитория изовалериановой кислоты 500мг № 10 | уп. | 800 | 14,64 | |||||||
22 | Нистатин | таблетки, покрытые оболочкой 500000 ЕД | таб. | 4000 | 10,24 | |||||||
23 | Нитроглицерин | таблетки подъязычные 0,5 мг | таб. | 1200 | 2,82 | |||||||
24 | Пантопразол | порошок для приготовления раствора для инъекций 40 мг | амп. | 10000 | 261,69 | |||||||
25 | Парацетамол | таблетка, 500 мг | таб. | 5000 | 2,12 | |||||||
26 | Перапараты железа в комбинации с фолиевой кислотой | Капсулы ретард | капс. | 5000 | 34,71 | |||||||
27 | Повидон - йод | раствор для наружного применения 100 мл | фл. | 300 | 202,7 | |||||||
28 | Препараты железа для парентерального введения | раствор для внутривенного введения 2г/5мл | амп. | 1000 | 1476,23 | |||||||
29 | Система для переливания крови | Система для переливания крови | шт. | 2000 | 68 | |||||||
30 | Смесь молочная | 500 гр. | шт. | 30 | 1 980 | |||||||
31 | Феназепам | таблетка 0,5 мг №50 | уп. | 100 | 450 | |||||||
32 | Фенилэфрин | раствор для инъекций 1% 1мл | амп. | 500 | 38,47 | |||||||
33 | Фолиевая кислота | таблетк 1 мг | таб. | 50000 | 2,31 | |||||||
34 | Хлорамфеникол, метилурацил | мазь 40г | уп. | 1000 | 130 | |||||||
35 | Эналаприл, гидрохлортиазид | таблетка 10мг/25мг | таб. | 2000 | 37,3 | |||||||
36 | Эозин по Май-Грюнвальду,ТУ 9398-004-29508133-2006,1 литр | 1 литр | фл | 15 | 3350 | 1 755,00 | ||||||
37 | ПОМПА 100 МЛ 2,4, 6,8мл/час | шт | 100 | 8840 | 6 760,00 | 6 200,00 | ||||||
38 | ПОМПА 100 МЛ 4, 6,8,10мл/час | шт | 100 | 8840 | 6 760,00 | 6 200,00 | ||||||
39 | ТРУБКА резиновая диам. 10х2 мм | кг | 30 | 6498 | 4 020,00 | |||||||
40 | ТРУБКА СИЛИКОН.8*2ММ | кг | 20 | 16745 | 12 025,00 | |||||||
41 | ТРУБКА резиновая диам. 5х1,5 мм | кг | 10 | 8140 | 4 020,00 | |||||||
42 | КЛИНОК для ларингоскопа Macintosh,№4 одноразовый, синтетический /03.43114.642/ для фиброоптических рукояток F.O. 155х22, стерильный | для ларингоскопа F.O. KaWe Megalight в комплекте (Kirchner & Wilhelm GmdH+Co., KG, Германия) | шт | 300 | 2870 | 2 500,00 | ||||||
43 | Предварительный фильтр камеры, арт. 1500004. Фильтр воздушный ФВКас-III-200-200-48-G4 |
на шкафы для сушки и хранения эндоскопов Scope-store (LTE Scientific Ltd, Великобритания) | шт | 3 | 36 220,80 | 32 299,00 | 29 161,00 | 36 000,00 | ||||
44 | НЕРА-фильтр камеры, арт. 1500040 | шт | 3 | 488 309,00 | 312 600,00 | 488 200,00 | 488 300,00 | |||||
45 | НЕРА-фильтр каналов шкафов без сенсерной панели, арт. 1500029 | шт | 10 | 163 511,00 | 72 200,00 | 131 640,00 | 150 000,00 | |||||
46 | НЕРА-фильтр каналов шкафов с сенсерной панелью, арт. 1500006 | шт | 1 | 155 232,00 | 71 500,00 | 124 975,00 | 150 000,00 |
Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:
- ТОО «Adlet Medical», ТОО «СапаМед Астана»
- По закупу лекарственных средств определить победителем по лотам №:
- 1, 2 – ТОО Home Med;
- 11 – ТОО Интерфармсервис;
- 36, 39-41, 44-46 – ТОО Альфа-Медикал;
- 43 – ТОО Adlet Medical;
- 37, 38, 42, – ТОО СапаМед Астана;
- В связи с отсутствием ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся по следующим лотам №:
- Заключить договора с потенциальными поставщиками, признанными победителями в соответствии с пунктом 112 настоящих Правил.
СКАЧАТЬ