г. Костанай 31.05.2018г. 15:00 ч.
Заказчик: КГП "Костанайский областной онкологический диспансер" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
Наименование закупки: объявление о закупе способом запрос ценовых предложений согласно постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 г. № 1729.
Дата и время представления ценового предложения: 23.05.2018 г. 15:00:00 ч.- 30.05.2018 г. 15:00:00 ч.
Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения:
Лот № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тенге | ТОО АО-НАБ | ТОО Альфа-Медикал | ТОО ANP | ТОО Аконит-2 | ТОО Фармаком Импэкс | ТОО Дез Плюс | ТОО ЛПУ Снаб | ТОО СапаМед Астана | |
1 | МОНОКВИК 3/0 (2) 75 см, игла 20мм | шт | 500 | 1139 | 871,00 | 797,00 | 1 005,00 | 804,00 | |||||
2 | ЛАКТИСОРБ 3/0(2)75см, игла 20мм | шт | 100 | 1249 | 1 029,00 | 874,00 | 1 100,00 | 882,00 | 858,00 | ||||
3 | Нить плетеная капроновая (3/0) 75см 25мм метрич. 2 | шт | 800 | 455 | 347,00 | 318,00 | 140,00 | 400,00 | 444,00 | 440,00 | 370,00 | ||
4 | Полипропилен USP 4/0 (metric 1,5) 90 см, две иглы 20 мм ½ окр | шт | 300 | 969 | 420,00 | 678,00 | 459,00 | 965,00 | |||||
5 | Полипропилен USP 3/0 (metric 2) 90 см, две иглы 25 мм ½ окр | шт | 400 | 969 | 420,00 | 678,00 | 459,00 | 870,00 | |||||
6 | ЛАКТИСОРБ 3/0(2)75см, игла 30мм | шт | 800 | 1249 | 1 029,00 | 874,00 | 1 100,00 | 882,00 | 858,00 | ||||
7 | Капрон ПОЛИАМИД 2/0( 3), 150см | шт | 600 | 255 | 200,00 | 178,00 | 240,00 | 180,00 | 189,00 | ||||
8 | ЛАКТИСОРБ 2(5)75см, игла 50мм | шт | 600 | 1521 | 1 167,00 | 1 065,00 | 1 340,00 | 1 074,00 | 1 053,00 | 910,00 | |||
9 | Нить капроновая хирур. (2) 20м крученая без иглы метр.5 | шт | 400 | 814 | 537,00 | 570,00 | 596,40 | 596,00 | 640,00 | ||||
10 | Нить плетеная капроновая (2) 75см игла 45мм метрич.5 | шт | 400 | 455 | 359,00 | 318,00 | 418,60 | 418,00 | 405,00 | 450,00 | 400,00 | ||
11 | МОНОКВИК 3/0 (2) 75 см, игла 25мм | шт | 60 | 1139 | 797,00 | 1 005,00 | 804,00 | ||||||
12 | МОНОКВИК 2/0 (3) 75 см, игла 25 мм | шт | 60 | 1181 | 827,00 | 1 040,00 | 834,00 |
Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:
- ТОО «Аконит-2», ТОО «СапаМед Астана», ТОО «Фармаком» Импэкс».
- По закупу изделий медицинского назначения определить победителем по лотам №:
2) 1, 3, 7, 10, 11, 12 – ТОО «Альфа-Медикал»;
3) 2, 6, 8 – ТОО «СапаМед Астана».
- Отклонены заявки по лотам следующих поставщиков:
- Заключить договора с потенциальными поставщиками, признанными победителями в соответствии с пунктом 112 настоящих Правил.
СКАЧАТЬ