г. Костанай 07.02.2016 г. 16:00
Заказчик: КГП "Костанайский областной онкологический диспансер" Управления здравоохранения акиматаКостанайской области
Наименование закупки: объявление о закупе способом запрос ценовых предложений согласно постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 г. № 1729. Реагенты для иммуногистохимической диагностики in vitro
Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения:
№ лота | Наименование | Товарищество с ограниченной ответственностью «RCMedical» | Товарищество с ограниченной ответственностью «Veld» |
1 | FLEX Polyclonal Rb a Hu Alpha-1-Fetoprotein, RTU Поликлон. Крол. Ат к Чел. Альфа-1-Фетопротеину, FLEX, готовые к использованию |
139500,00 | 140000,00 |
2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu BCL2 Oncoprotein, Clone 124, RTU Моноклон. Мыш. Ат к Чел. BCL2 Онкопротеину, Клон 124, FLEX, готовые к использованию |
139500,00 | 140000,00 |
3 | FLEX Monoclonal Mo a Hu BCL6 Protein, Clone PG-B6p, RTU Моноклон. Мыш. Ат к Чел. BCL6 Протеину, Клон PG-B6p, FLEX, готовые к использованию |
139500,00 | 140000,00 |
4 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CA 125, Clone M11, RTU Моноклон. Мыш. Ат к Чел. СА 125, Клон М11, FLEX, готовые к использованию |
139500,00 | 140000,00 |
5 | FLEX Monoclonal Mo X-H Caldesmon, Clone h-CD, RTU, DAKO AS/AS+ Моноклон. Мыш. Ат к Чел. Кальдесмону, Клон h-CD, FLEX, готовые к использованию |
139500,00 | 140000,00 |
6 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Carcinoembryonic Antigen, Clone II-7, RTU Моноклон. Мыш. Ат к Чел. Карцино-эмбриональному Антигену, Клон II-7, FLEX, готовые к использованию |
139500,00 | 140000,00 |
7 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD2, Clone AB75, RTU Моноклон. мыш. Ат к чел. СD2, Клон AB75, FLEX, готовые к использованию |
139 500,00 | 140 000,00 |
8 | FLEX Polyclonal Rb a Hu CD3*, RTU Поликлон. Крол. Ат к Чел. CD3, FLEX, готовые к использованию |
139 500,00 | 140 000,00 |
9 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD4, Clone 4B12, RTU Моноклон. Мыш. Ат к Чел. CD4, Клон 4В12, FLEX, готовые к использованию |
139500,00 | 140 000,00 |
10 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD8, Clone C8/144B, RTU Моноклон. Мыш. Ат к Чел. CD8, Клон С8/144В, FLEX, готовые к использованию |
139500,00 | 140 000,00 |
11 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD23, Clone DAK-CD23, RTU, AS/AS+ Моноклон. Мыш. Ат к Чел CD23, Клон DAK-CD23, FLEX, готовые к использованию |
139500,00 | 140 000,00 |
12 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD30, Clone Ber-H2, RTU Моноклон. Мыш. Ат к Чел. CD30, Клон Ber-H2, FLEX, готовые к использованию |
139 500,00 | 140 000,00 |
13 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD34 Class II, Clone QBEnd 10, RTU Моноклон. Мыш. Ат к Чел. CD34 Класса II, Клон QBEnd 10, FLEX, готовые к использованию |
139500,00 | 140 000,00 |
14 | Mo a Hu CD45R0, Clone UCHL1 Моноклон. Мыш. Ат к Чел. CD45R0, Клон UCHL1 |
321500,00 | 322 000,00 |
15 | FLEX MxH CD99 MIC2 Gene, Ewings Sarcoma Marker Clone 12E7 RTU, AS/AS+ Моноклон. Мыш. Ат к Чел. CD99, MIC2 ген Саркомы Юинга, Клон 12Е7, FLEX, готовые к использованию |
139500,00 | 140 000,00 |
16 | Rb a Hu CD117, c-Kit Крол. Ат к чел. CD117, c-Kit |
199 500,00 | 200 000,00 |
17 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Cytokeratin 5/6, Clone D5/16 B4, RTU Моноклон. Мыш. Ат к Чел. Цитокератину 5/6, Клон D5/16 В4, FLEX, готовые к использованию(Линк) |
279 500,00 | 280 000,00 |
18 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Cytokeratin 18, Clone DC 10, RTU Моноклон. Мыш. Ат к Чел. Цитокератину 18, Клон DC 10, FLEX, готовые к использованию |
139500,00 | 140 000,00 |
19 | FLEX Monoclonal Mo X-H Cytoker, HMW, Clone 34ßE12, RTU, DAKO AS/AS+ Моноклон. Мыш. Ат к Чел. высокомолекулярному Цитокератину, Клон 34βЕ12, FLEX, гототые к использованию |
139500,00 | 140 000,00 |
20 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Ki-67 Antigen, Clone MIB-1, RTU Моноклон. Мыш. Ат к Чел. Ki-67 Антигену, Клон MIB-1, FLEX,готовые к использованию(Линк) |
279 500,00 | 280 000,00 |
21 | Rb a HuLysozyme EC 3.2.1.17 Крол.Ат к чел. Лизозим ЕС 3.2.1.17 |
249500,00 | 250 000,00 |
22 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Neurofilament Protein, Clone 2F11, RTU Моноклон. Мыш. Ат к Чел. Протеину нейрофиламентов, Клон 2F11, FLEX, готовые к использованию |
139 500,00 | 140 000,00 |
23 | FLEX Monoclonal Mo a Hu p53 Protein, Clone DO-7, RTU Моноклон. Мыш. Ат к Чел.p53 Протеину, Клон DO-7, FLEX, готовые к использованию |
279500,00 | 280 000,00 |
24 | FLEX Monoclonal Mo a Hu p63 Protein, Clone DAK-p63 RTU, Link Моноклон. Мыш. АТ к Чел. p63 Protein, Клон DAK-p63, FLEX, готовые к использованию(Линк) |
279500,00 | 280 000,00 |
25 | FLEX Monoclonal Mouse X-H D2-40 Clone: D2-40, RTU, DAKO AS/AS+ Моноклон. Мыш. Ат к Чел. Подопланину, Клон: D2-40, FLEX, готовые к использованию |
139500,00 | 140 000,00 |
26 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Synaptophysin, Clone DAK-SYNAP, RTU, Link Моноклон. Мыш. АТ к Чел. Синаптофизину, Клон DAK-SYNAP, FLEX, готовые к использованию(Линк) |
279500,00 | 280 000,00 |
27 | FLEX Monoclonal Mo a Vimentin, Clone V9, RTU Моноклон. Мыш. Ат к Виментину, Клон V9, FLEX, готовые к использованию(Линк) |
279500,00 | 280 000,00 |
28 | FLEX Monoclonal Mo X-H WT1 Protein, Clone 6F-H2, DAKO AS/AS+ Моноклон. Мыш. Ат к Чел.Wilms'Tumor (WT1) Протеину, Клон 6F-H2, FLEX, готовые к использованию |
139500,00 | 140 000,00 |
29 | FLEX Monoclonal Mo a Hu BSAP, Clone DAK-Pax5, RTU, Моноклон. Мыш. Ат к Чел. BSAP, Клон DAK-Pax5, FLEX, готовые к использованию |
139500,00 | 140 000,00 |
30 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD19, Clone LE-CD19, RTU, Моноклон. Мыш. Ат к Чел. CD19, Клон LE-CD19, FLEX, готовые к использованию |
139500,00 | 140 000,00 |
31 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD138, Clone MI15, RTU Моноклон. Мыш. Ат к Чел. CD138, Клон MI15, FLEX, готовые к использованию(Линк) |
279500,00 | 280 000,00 |
32 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD10, Clone 56C6, RTU Моноклон. Мыш. Ат к Чел. CD10, Клон 56С6, FLEX, готовые к использованию(Линк) |
279 500,00 | 280 000,00 |
33 | SlideLabelKit, LargeFlap Набор этикеток для слайдов |
399500,00 | 400 000,00 |
34 | EnVision™ FLEX Hematoxylin (Link) ГематоксилинEnVision™ FLEX(Линк) |
119 500,00 | 120 000,00 |
35 | Hematoxylin (Link) Гематоксилин ((Link) |
79 500,00 | 80 000,00 |
36 | Mo a Hu CD235a, Glycophorin A, Clone JC159 Моноклон. Мыш. Ат к Чел. CD235a, Гликофорин А, Клон JC159 |
374500,00 | 375 000,00 |
37 | Стекло предметное с положительно заряженным покрытиемупак. =72 шт | 24 500,00 | 25 000,00 |
38 | Микротомные ножи S35 (Япония) | 44 500,00 | 45 000,00 |
39 | Раствор для декальцинации | 26 500,00 | 27 000,00 |
40 | EnVision™ FLEX+ Mouse (LINKER) (Link) ВторичныеантителаEnVision™ FLEX+ Mouse (LINKER) (Линк) |
129500,00 | 130 000,00 |
41 | EnVision™ FLEX+ Rabbit (LINKER) (Link), Monoclonal Mouse a Rb ВторичныеантителаEnVision™ FLEX+ Rabbit (LINKER) (Линк) |
129500,00 | 130 000,00 |
42 | FLEX Polyclonal Rb a Helicobacter Pylori, RTU Поликлон. Крол. Ат к HelicobacterPylori, FLEX, готовые к использованию |
139500,00 | 140 000,00 |
Определить победителем по лоту №№ 1-42 БИН 090540018849, Товарищество с ограниченной ответственностью «RCMedical», потенциальным поставщиком, занявшим второе место БИН 100540007868, Товарищество с ограниченной ответственностью «Veld».