Объявление о закупе способом запрос ценовых предложений
согласно постановления Правительства Республики Казахстан
от 30 октября 2009 г. № 1729
- Коммунальное государственное предприятие "Костанайский областной онкологический диспансер"Управления здравоохранения акиматаКостанайской области
БИН 040240003157
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ736010221000262419
АО "Народный Банк Казахстана"
Срок начала приема заявок: 11.01.2018 г. 09:00:00 ч.
Срок окончания приема заявок: 18.01.2018 г. 09:00:00 ч.
- Наименование закупаемых товаров:
№ п\п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Сумма |
Закуп химических реактивов и реагентов | |||||
1 | Био-Клир (заменитель О-ксилола) | кг | 60 | 12000 | 720 000,00 |
2 | Био– клир(заменитель ксилола) Синтетическая монтирующая среда для приготовления гистологических и цитологических препаратов 2,5 л | л | 56 | 12000 | 672 000,00 |
3 | Ксилол для гистологии 5,0 л | фл | 6 | 18000 | 108 000,00 |
4 | Биомаунт НМ 500 мл Синтетическая монтирующая среда для приготовления гистологических и цитологических препаратов |
фл | 3 | 16000 | 48 000,00 |
5 | Формалин 10% нейральный забуференный, голубой - фиксатор для всех тестов в гистологии, гистохимии, уточняющих молекулярных тестах - для операционного материала (общих образцов). (кан 10,0л) | кан. | 60 | 16200 | 972 000,00 |
6 | Формалин 10% нейтральный забуференный, розовый-фиксатор для всех тестов в гистологии,- для малых биоптатов., (кан 5,0 л) | кан. | 30 | 11600 | 348 000,00 |
7 | Парафиновая среда HistoPlast - является готовой средой для заливки.(56-58 градусов) или (58-60 градусов) или (60-62 градуса) упак 5,0 кг |
уп | 5 | 24000 | 120 000,00 |
8 | Цоликлон Анти-Д Супер, фл-10мл | фл | 50 | 3780 | 189 000,00 |
9 | Цоликлон Анти-А, фл-10мл | фл | 200 | 1950 | 390 000,00 |
10 | Цоликлон Анти-В, фл-10мл | фл | 200 | 1950 | 390 000,00 |
11 | Цоликлон Анти-Д Супер, фл-5 мл | фл | 100 | 1840 | 184 000,00 |
12 | Техпластин –тест (кат. 131) 100-200опр | наб | 40 | 10944 | 437 760,00 |
13 | ALT-01 Витал 400 опр | наб | 1 | 4410 | 4 410,00 |
14 | AСT-01 Витал 400опр | наб | 1 | 4230 | 4 230,00 |
15 | Общий белок-01 Витал 1000мл | наб | 24 | 4900 | 117 600,00 |
16 | Креатинин -02 Витал 200опр | наб | 26 | 4253 | 110 578,00 |
17 | Альфа-амилаза-01 Витал 200опр | наб | 8 | 6240 | 49 920,00 |
18 | Глюкоза Агат 400опр | наб | 44 | 5334 | 234 696,00 |
19 | Гемоглобин- 13 Витал 2000мл | наб | 48 | 4971 | 238 608,00 |
20 | Билирубин -12 Витал 138+138 опр | наб | 20 | 5333 | 106 660,00 |
21 | Мочевина- 02 Витал, 200опр, (по конечной точке) | наб | 70 | 4824 | 337 680,00 |
22 | В- 8213 Сыворотка контрольная , аттест. 1 уровень (5*5мл) | наб | 1 | 32400 | 32 400,00 |
23 | В- 8216 Сыворотка контрольная , аттест. 2 уровень (5*5мл) | наб | 1 | 32400 | 32 400,00 |
24 | В-8318 Билирубин общий –Ново-А (500) (2*250; 2*50мл) | наб | 3 | 23795 | 71 385,00 |
25 | В 8319 Билирубин конъюгированный–Ново–А (500) (2*250;2*75мл) | наб | 3 | 17545 | 52 635,00 |
26 | Вектогеп В-НВs-антиген (компл.3) Д 0556 | наб | 14 | 16000 | 224 000,00 |
27 | Бест-анти ВГС Д-0776 (комп. 4) | наб | 14 | 27000 | 378 000,00 |
28 | ПСА общий ИФА-Бест Т 8458 | наб | 16 | 25688 | 411 008,00 |
29 | ПСА свободный ИФА-Бест Т 8460 | наб | 1 | 32436 | 32 436,00 |
30 | Альбумин Витал В 21.02 200 мл | наб | 1 | 4758 | 4 758,00 |
31 | Набор по Цилю-Нильсону | наб | 1 | 3720 | 3 720,00 |
32 | Тест-полосы Акку-Чек Перформа № 50 | уп | 60 | 9000 | 540 000,00 |
33 | Контрольная сыворотка (патология) | фл | 1 | 7100 | 7 100,00 |
34 | Контрольная сыворотка (норма) | фл | 1 | 6946 | 6 946,00 |
Закуп наркотических средств | |||||
1 | Морфина гидрохлорид, раствор для инъекций 1% по 1 мл | амп. | 3500 | 85,82 | 300 370,00 |
2 | Промедол, раствор для инъекций 2% по 1 мл | амп. | 4000 | 119,75 | 479 000,00 |
3 | Фентанил, раствор для инъекций 0,005% по 2 мл | амп. | 7000 | 95,65 | 669 550,00 |
Сроки и условия поставки: срок поставки товара – с момента вступления в силу договора в течение 2018 г. по заявке Заказчика.
Место поставки: г. Костанай, ул. С.Кубеева,2, склад ИМН
Место представления (приема) документов: г. Костанай, ул. С.Кубеева, 2, Планово-экономический отдел (режим работы: с 08.00 ч. до 16.30 ч., перерыв на обед с 12.00 ч. до 12.30 ч.).
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: КГП «Костанайский областной онкологический диспансер», 110000 г.Костанай ул. С. Кубеева,2, Планово-экономический отдел, 10:00 ч.«18» января 2017 года.
Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг
СКАЧАТЬ