г. Костанай 19.01.2018г. 14:00 ч.
Заказчик: КГП "Костанайский областной онкологический диспансер" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
Наименование закупки: объявление о закупе способом запрос ценовых предложений согласно постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 г. № 1729.
Дата и время представления ценового предложения: 11.01.2018 г. 09:00:00 ч. - 18.01.2018 г. 09:00:00 ч.
Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения:
№ п\п | Наименование товара | ТОО Фармакс-2 | ТОО БурАН 8 | ТОО Гелика | ТОО СТ-Фарм | ТОО ANP | ТОО АО-НАБ | ТОО Интермедика Алматы | ТОО Альфа-Медикал | ТОО Тефа | ТОО Пента плюс | ТОО Аконит-2 | ТОО Универсал Фарм | ТОО Трансмедсервис | ТОО Тас-Фарм | |
Закуп химических реактивов и реагентов | ||||||||||||||||
1 | Био-Клир (заменитель О-ксилола) | |||||||||||||||
2 | Био– клир(заменитель ксилола) Синтетическая монтирующая среда для приготовления гистологических и цитологических препаратов 2,5 л | |||||||||||||||
3 | Ксилол для гистологии 5,0 л | 10 500,00 | 17 700,00 | |||||||||||||
4 | Биомаунт НМ 500 мл Синтетическая монтирующая среда для приготовления гистологических и цитологических препаратов |
15 850,00 | 15 340,00 | |||||||||||||
5 | Формалин 10% нейральный забуференный, голубой - фиксатор для всех тестов в гистологии, гистохимии, уточняющих молекулярных тестах - для операционного материала (общих образцов). (кан 10,0л) | 16 000,00 | 25 000,00 | 16 200,00 | ||||||||||||
6 | Формалин 10% нейтральный забуференный, розовый-фиксатор для всех тестов в гистологии,- для малых биоптатов., (кан 5,0 л) | 11 500,00 | 11 600,00 | |||||||||||||
7 | Парафиновая среда HistoPlast - является готовой средой для заливки.(56-58 градусов) или (58-60 градусов) или (60-62 градуса) упак 5,0 кг |
23 600,00 | ||||||||||||||
8 | Цоликлон Анти-Д Супер, фл-10мл | 1 640,00 | 1 350,00 | 2 457,00 | 1 521,00 | 2 268,00 | 1 638,00 | 1 800,00 | 1 980,00 | 1 780,00 | ||||||
9 | Цоликлон Анти-А, фл-10мл | 730,00 | 550,00 | 1 128,00 | 676,00 | 1 041,60 | 730,00 | 880,00 | 900,00 | 566,00 | ||||||
10 | Цоликлон Анти-В, фл-10мл | 730,00 | 550,00 | 1 128,00 | 676,00 | 1 041,60 | 730,00 | 880,00 | 900,00 | 566,00 | ||||||
11 | Цоликлон Анти-Д Супер, фл-5 мл | 865,00 | 650,00 | 1 365,00 | 799,00 | 1 249,50 | 860,00 | 950,00 | 1 200,00 | 592,00 | ||||||
12 | Техпластин –тест (кат. 131) 100-200опр | 9 880,00 | 10 900,00 | 9 800,00 | 9 500,00 | 9 360,00 | ||||||||||
13 | ALT-01 Витал 400 опр | 3 865,00 | 3 861,00 | 3 172,00 | 3 860,00 | 4 405,00 | 4 395,00 | 4 030,00 | ||||||||
14 | AСT-01 Витал 400опр | 3 865,00 | 3 861,00 | 3 008,00 | 3 416,00 | 4 050,00 | 4 100,00 | 4 030,00 | ||||||||
15 | Общий белок-01 Витал 1000мл | 4 045,00 | 4 037,00 | 3 287,00 | 3 524,00 | 3 726,00 | 4 820,00 | 4 880,00 | 4 560,00 | 4 113,00 | 3 920,00 | |||||
16 | Креатинин -02 Витал 200опр | 3 850,00 | 3 686,00 | 2 857,00 | 3 058,00 | 3 684,00 | 4 150,00 | 4 200,00 | 3 990,00 | 3 855,00 | 3 402,00 | |||||
17 | Альфа-амилаза-01 Витал 200опр | 4 615,00 | 4 622,00 | 4 186,00 | 4 487,00 | 4 620,00 | 6 200,00 | 5 400,00 | 4 661,00 | |||||||
18 | Глюкоза Агат 400опр | 4 285,00 | 3 978,00 | 3 888,00 | 3 979,00 | 3 790,00 | 5 290,00 | 5 300,00 | 5 330,00 | 5 100,00 | ||||||
19 | Гемоглобин- 13 Витал 2000мл | 4 550,00 | 4 485,00 | 3 335,00 | 3 575,00 | 4 480,00 | 4 850,00 | 4 900,00 | 4 500,00 | 4 276,00 | ||||||
20 | Билирубин -12 Витал 138+138 опр | 4 750,00 | 4 622,00 | 3 578,00 | 5 299,20 | 3 835,00 | 4 620,00 | 5 250,00 | 5 300,00 | 5 100,00 | 4 709,00 | 4 266,00 | ||||
21 | Мочевина- 02 Витал, 200опр, (по конечной точке) | 4 615,00 | 4 622,00 | 3 764,00 | 4 798,80 | 4 035,00 | 4 620,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 790,00 | 4 824,00 | 4 488,00 | ||||
22 | В- 8213 Сыворотка контрольная , аттест. 1 уровень (5*5мл) | 31 860,00 | 35 100,00 | 32 000,00 | 31 770,00 | |||||||||||
23 | В- 8216 Сыворотка контрольная , аттест. 2 уровень (5*5мл) | 31 860,00 | 35 100,00 | 32 000,00 | 31 770,00 | |||||||||||
24 | В-8318 Билирубин общий –Ново-А (500) (2*250; 2*50мл) | 23 245,00 | 11 800,80 | 25 610,00 | 23 700,00 | 23 500,00 | ||||||||||
25 | В 8319 Билирубин конъюгированный–Ново–А (500) (2*250;2*75мл) | 17 180,00 | 11 800,08 | 18 928,00 | 17 500,00 | 17 350,00 | ||||||||||
26 | Вектогеп В-НВs-антиген (компл.3) Д 0556 | 15 155,00 | 16 419,00 | 15 890,00 | 15 999,00 | 15 160,00 | ||||||||||
27 | Бест-анти ВГС Д-0776 (комп. 4) | 26 480,00 | 29 172,00 | 26 950,00 | 26 990,00 | 27 000,00 | ||||||||||
28 | ПСА общий ИФА-Бест Т 8458 | 24 685,00 | 27 196,00 | 25 600,00 | 25 600,00 | 24 690,00 | ||||||||||
29 | ПСА свободный ИФА-Бест Т 8460 | 31 895,00 | 35 139,00 | 32 400,00 | 32 400,00 | 32 436,00 | ||||||||||
30 | Альбумин Витал В 21.02 200 мл | 3 620,00 | 3 920,00 | 3 421,00 | 3 915,00 | 4 690,00 | 4 700,00 | 3 945,00 | ||||||||
31 | Набор по Цилю-Нильсону | 2 880,00 | 2 673,00 | 2 180,00 | 2 670,00 | 2 980,00 | 3 700,00 | 3 720,00 | ||||||||
32 | Тест-полосы Акку-Чек Перформа № 50 | 7 700,00 | 8 200,00 | 8 260,00 | 10 100,00 | 8 195,00 | 8 990,00 | 8 990,00 | 9 000,00 | |||||||
33 | Контрольная сыворотка (патология) | 5 740,00 | 6 104,00 | 6 800,00 | 5 458,00 | 6 100,00 | 7 000,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | |||||||
34 | Контрольная сыворотка (норма) | 5 125,00 | 5 148,00 | 6 800,00 | 6 063,00 | 5 130,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 946,00 | |||||||
Закуп наркотических средств | ТОО Фармакс-2 | ТОО БурАН 8 | ТОО Гелика | ТОО СТ-Фарм | ТОО ANP | ТОО АО-НАБ | ТОО Интермедика Алматы | ТОО Альфа-Медикал | ТОО Тефа | ТОО Пента плюс | ТОО Аконит-2 | ТОО Универсал Фарм | ТОО Трансмедсервис | ТОО Тас-Фарм | ||
1 | Морфина гидрохлорид, раствор для инъекций 1% по 1 мл | 85,82 | ||||||||||||||
2 | Промедол, раствор для инъекций 2% по 1 мл | 119,75 | ||||||||||||||
3 | Фентанил, раствор для инъекций 0,005% по 2 мл | 95,65 |
Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: отсутствовали.
- По закупу наркотических средств определить победителем по лотам № 1, 2, 3 - Товарищество с ограниченной ответственностью «Фармакс-2».
- По закупу химических реактивов и реагентов определить победителем по лотам №:
- 8 – 10 и 32 - Товарищество с ограниченной ответственностью «Гелика»;
- 15 – 17 и 19 – 21 - Товарищество с ограниченной ответственностью «АО-НАБ»;
- 24, 25 - Товарищество с ограниченной ответственностью «Интермедика Алматы»;
- 13, 14, 30, 31 и 33 - Товарищество с ограниченной ответственностью «Альфа-Медикал»;
- 18 - Товарищество с ограниченной ответственностью «Тефа»;
- 5, 6 - Товарищество с ограниченной ответственностью «Аконит-2»;
- 4, 7, 11, 22, 23 - Товарищество с ограниченной ответственностью «Трансмедсервис»;
- 12 - Товарищество с ограниченной ответственностью «Тас-Фарм».
- По закупу химических реактивов и реагентов лоты № 1 и 2 признаются несостоявшимся, в связи с отсутствием ценовых предложений.
- По закупу химических реактивов и реагентов лот № 3 признаются несостоявшимся, в связи с отсутствием регистрационных документов
- Представленные потенциальными поставщиками цены товара, превышающей цену, выделенную для закупа отклонены по следующим лотам:
- ТОО «Альфа-Медикал» - лоты № 22 – 29 и 32;
- ТОО «Универсал Форм» - лот № 5.
- Заключить договора с потенциальными поставщиками, признанными победителями в соответствии с пунктом 112 настоящих Правил.